Mountain Top Cam
LIVE from the top of the mountain!
Weather Report
Data and information link provided by Yukon Wildland Fire weather station next to top chair.
| Date | Temp | Direction | Avg Speed | Max Speed | Wind Chill* |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-15 09:00:00 | -1℃ | ESE | 2km/h | 8km/h | -2 |
| 2026-11-15 08:00:00 | -1℃ | ESE | 6km/h | 13km/h | -3 |
| 2026-11-15 07:00:00 | -1℃ | ESE | 6km/h | 10km/h | -3 |
| 2026-11-15 06:00:00 | -1℃ | ESE | 5km/h | 11km/h | -2 |
| 2026-11-15 05:00:00 | -1℃ | ESE | 3km/h | 12km/h | -2 |
| 2026-11-15 04:00:00 | 0℃ | ESE | 4km/h | 12km/h | -2 |
| 2026-11-15 03:00:00 | 0℃ | ESE | 4km/h | 10km/h | -2 |
| 2026-11-15 02:00:00 | 0℃ | ESE | 4km/h | 9km/h | -1 |
| 2026-11-15 01:00:00 | 0℃ | ESE | 5km/h | 10km/h | -2 |
| 2026-11-15 00:00:00 | 0℃ | ESE | 3km/h | 7km/h | -1 |
| 2026-11-14 23:00:00 | 0℃ | SE | 1km/h | 9km/h | 0 |
| 2026-11-14 22:00:00 | 0℃ | SE | 3km/h | 10km/h | -1 |
| 2026-11-14 21:00:00 | 0℃ | SE | 3km/h | 13km/h | -1 |
| 2026-11-14 20:00:00 | 0℃ | ESE | 7km/h | 16km/h | -2 |
| 2026-11-14 19:00:00 | 0℃ | ESE | 7km/h | 14km/h | -3 |
| 2026-11-14 18:00:00 | 0℃ | ESE | 4km/h | 13km/h | -1 |
| 2026-11-14 17:00:00 | 0℃ | E | 4km/h | 9km/h | -1 |
| 2026-11-14 16:00:00 | 0℃ | ESE | 3km/h | 15km/h | -1 |
| 2026-11-14 15:00:00 | 1℃ | ESE | 3km/h | 11km/h | 0 |
| 2026-11-14 14:00:00 | 0℃ | ESE | 3km/h | 12km/h | -1 |
| 2026-11-14 13:00:00 | 0℃ | ESE | 4km/h | 13km/h | -1 |
| 2026-11-14 12:00:00 | -1℃ | SE | 3km/h | 11km/h | -2 |
| 2026-11-14 11:00:00 | -1℃ | ESE | 2km/h | 11km/h | -2 |
| 2026-11-14 10:00:00 | -2℃ | ESE | 2km/h | 9km/h | -2 |
*Wind chill is indicated in current conditions only when the temperature is 0℃ or lower, with a wind speed of 2 km/h or more.